La composizione può essere soggetta a variazioni. Si consiglia di controllare sempre l'elenco del prodotto acquistato.
Ingredienti : Sciroppo di glucosio, Proteine isolate del siero di latte (latte) (emulsionante: lecitina di soia), destrosio, maltodestrina, arancia in polvere 2% (succo d'arancia concentrato, maltodestrina, aroma naturale di arancia), Minerali: carbonato di magnesio - carbonato di potassio - gluconato di zinco - bicarbonato di sodio - gluconato di manganese - gluconato di rame - selenito di sodio, L-glutammina, aromi, antiagglomerante: fosfato tricalcico, cloruro di sodio, vitamine (C, E, PP, A, B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8), acidificante: acido citrico, Powergrape® (estratto d'uva, maltodestrina, antiagglomerante: silice), Colorazione: betacarotene, Extramel® (succo di melone liofilizzato, olio di palma idrogenato).
Può contenere tracce di cereali contenenti glutine, uova, frutta a guscio, sedano e solfiti.
Analisi nutrizionale :
per 100 g di polvere NRV (%) per 43 g di polvere NRV (%) per 65 g di polvere NRV (%).
| PER 100 G | *VNR* | PER 65 G | VNR | PER 43 G | VNR |
---|
Energia | 351 kcal / 1492 kj | / | 225 kcal / 955 kj | / | 151 kcal / 642 kj | / |
Contenuto di grassi | 0,5 g | / | 0,3 g | / | 0,2 g | / |
Di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | / | 0,2 g | / | 0,1 g | / |
Carboidrati | 61 g | / | 39 g | / | 26 g | / |
Di cui zuccheri | 18 g | / | 11 g | / | 7,7 g | / |
Fibra alimentare | 0,1 g | / | 0,1 g | / | 0 g | / |
Proteine | 25 g | / | 16 g | / | 11 g | / |
Sale | 1,4 g | / | 0,89 g | / | 0,59 g | / |
Vitamine | | | | | | |
Vitamina A | 933 µg | 116% | 606 µg | 76% | 401 µg | 50% |
Vitamine E | 12 Mg | 100% | 8 mg | 65% | 5 mg | 43% |
Vitamine C | 86 mg | 108% | 56 mg | 70% | 37 mg | 46% |
Vitamina B1 | 0,96 mg | 86% | 0,62 mg | 56% | 0,41 mg | 37% |
Vitamine B2 | 1,05 mg | 74% | 0.68 mg | 49% | 0,45 mg | 32% |
Vitamine PP | 16 mg | 100% | 10 mg | 64% | 7 mg | 43% |
Vitamina B5 | 6 mg | 100% | 3.vitamina B9 | 65% | 2.5 mg | 43% |
Vitamina B6 | 1.23 mg | 88% | 0.8 mg | 57% | 0.5 mg | 38% |
Vitamine B8 | 50 µg | 100% | 32 µg | 64% | 21 µg | 42% |
Vitamine B9 | 200 µg | 100% | 130 µg | 65% | 86 µg | 43% |
Vitamine B12 | 2,78 µg | 111% | 1.81 µg | 72% | 1,19 µg | 48% |
Minerali** Calcio | | | | | | |
Calcio | 516 mg | 64% | 335 mg | 42% | 222 mg | 27% |
Fosforo | 243 mg | 34% | 158 Mg | 22% | 104 mg | 15% |
Magnesio | 316 mg | 84% | 205 mg | 54% | 135 mg | 36% |
Zinco | 15 mg | 130% | 9.7 mg | 97% | 6 mg | 64% |
Rame | 0.36 mg | 35% | 0.23 Mg | 23% | 0.15% Cu | 15% |
Manganese | 5.49 mg | 274% | 3.57 mg | 170% | 2.36 mg | 118% |
Sodio | 553 mg | / | 354 mg | / | 238 mg | / |
Potassio | 699 mg | 35% | 447 mg / Potassio | 22% | 300 mg di potassio | 15% |
Selenio | 72 µg | 130% | 47 µg | 85% | 31 µg | 56% |
*NRV = % Valore di riferimento nutrizionale.
** Questi valori possono variare leggermente, come di solito accade per i prodotti di origine naturale.
Non superare la dose consigliata.
Questo prodotto deve essere consumato nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano
Chiudere bene dopo l'apertura
Conservare al riparo dal calore e dall'umidità
Tenere fuori dalla portata dei bambini