Guigoz Ultima Latte in polvere da 0 a 6 mesi Premium 1 Dès La Naissance Jusqu'a 6 Mois 780g
Descrizione
GUIGOZ
Ultima Premium 1
Latte in polvere
Dalla nascita a 6 mesi
800g
I laboratori Guigoz hanno sviluppato Ultima Premium 1 Guigoz, un latte in polvere che risponde alle esigenze specifiche dei neonati, dalla nascita ai 6 mesi, in sostituzione del latte materno.
Questa formula di latte in polvere contiene DHA (acido docosaesaenoico, un acido grasso polinsaturo a lunga catena della famiglia Omega 3).
Modalità d'uso
Consulta la tabella per la preparazione del biberon.
Età | Acqua (ml) | Numero di misurini | Numero di biberon per 24h | Con 800g Numero di biberon realizzabili |
Fino ad 1 mese | 90 | 3 | 6 | 62 |
Da 1 a 2 mesi | 120 | 4 | 6 | 46 |
Da 2 a 3 mesi | 150 | 5 | 5 | 37 |
Da 3 a 4 mesi | 180 | 6 | 5 | 31 |
Da 4 a 6 mesi | 210 | 7 | 4 | 26 |
Per preparare il biberon:
- Lavare accuratamente le mani, il biberon e gli accessori (10 minuti in acqua bollente o con l’apposito apparecchio).
- Versare l’acqua tiepida (inferiore a 40°C) nel biberon.
- Scuotere la confezione ben chiusa per smuovere la polvere, poi aggiungere il numero di misurini Physiolac Bio raccomandato.
- Far ruotare il biberon ben chiuso tra le mani per circa 10 secondi, poi agitarlo una decina di volte dal basso verso l’alto fino a completo scioglimento della polvere.
- Verificare la temperatura versando qualche goccia sulla parte interna del polso.
- Lavare immediatamente il biberon dopo l'uso.
Dosaggio consigliato:
1 misurino per biberon (4,3g) in 30 ml d'acqua - fino a 6 biberon ogni 24 ore.
Composizione
La composizione può essere soggetta a variazioni. Si consiglia di controllare sempre l'elenco del prodotto acquistato.
Ingredienti: Lattosio, olio vegetale (girasole alto oleico, copra, colza, girasole), proteine solubili del latte parzialmente idrolizzate, fosfati di calcio e potassio, cloruri di magnesio, potassio e sodio; 2'-fucosilattosio, idrossidi di sodio e potassio, latto-N-neotetraosio, L-arginina, olio di pesce, olio di Mortierella alpina, vitamine (C, pantotenato di calcio, niacina, E, riboflavina, A, tiamina, B6, acido folico, K, biotina, D, B12); L-istidina, bitartrato di colina, L-tirosina, solfati di ferro, zinco, rame e manganese; cultura Lactobacillus reuteri DSM 17938*, taurina, inositolo, nucleotidi, L-carnitina, antiossidanti (estratto ricco di tocoferolo, L-ascorbyl palmitate), regolatore di acidità (acido citrico), ioduro di potassio, selenato di sodio.
*Sotto licenza di Biogaia AB.
Per 100g | Per 100ml a 13,1% | |
Valori energetici | ||
kJ | 2139 | 280 |
kcal | 511 | 67 |
Proteine (g) | 9,7 | 1,3 |
Proteine solubili (g) | 9,7 | 1,3 |
Taurina(mg) | 26 | 3,4 |
Carnitina (mg) | 13 | 1,7 |
Glucidi (g) | 58,8 | 7,7 |
di cui zuccheri (g) | 58,8 | 7,7 |
di cui lattosio (g) | 58,8 | 7,7 |
Lipidi (g) | 26,1 | 3,4 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 7 | 0,9 |
di cui linoleico(mg) | 4100 | 538 |
di cui acido α-linolenico (mg) | 500 | 66 |
di cui acido arachidonico (mg) | 57 | 7,5 |
di cui acido docosaesaenoico (mg) | 57 | 7,5 |
Fibre alimentari (g) | 1,1 | 0,1 |
2'-Fucosilattosio (g) | 0,76 | 0,100 |
Latto-N-neotrosio (g) | 0,38 | 0,050 |
Sali minerali | ||
Sodio (mg) | 200 | 26,2 |
Potassio (mg) | 580 | 76,1 |
Cloruro (mg) | 380 | 50 |
Calcio (mg) | 350 | 45,9 |
Fosforo (mg) | 200 | 26 |
Magnesio (mg) | 51 | 6,7 |
Ferro (mg) | 5,3 | 0,69 |
Zinco | 5 | 0,66 |
Rame (mg) | 0,44 | 0,06 |
Iodio (μg) | 85 | 11,1 |
Selenio (μg) | 17 | 2,2 |
Manganese (μg) | 105 | 13,8 |
Fluoruro (μg) | <60 | <7,9 |
Vitamine | ||
A (μg-ER) | 480 | 63 |
D (μg) | 6,6 | 0,9 |
D (Ul) | 264 | 35 |
Tiamina (mg) | 0,48 | 0,06 |
Riboflavina (mg) | 1,1 | 0,14 |
Niacina (mg) | 5,4 | 0,71 |
Acido pantotenico (mg) | 4,8 | 0,6 |
Vitamina B6 (mg) | 0,4 | 0,05 |
Biotina (μg) | 11 | 1,4 |
Acida folico (μg) | 80 | 10 |
Vitamina B12 (μg) | 1.1 | 0,14 |
Vitamina C (mg) | 69 | 9,1 |
Vitamina K (μg) | 36,8 | 4,8 |
Vitamina E (mg α-ET) | 8,5 | 1,1 |
Colina (mg) | 52 | 6,8 |
Inositolo (mg) | 30 | 3,9 |
Nucleotidi (mg) | 15 | 2 |
La nostra selezione