Babybio 6 mesi Cereali biologici 220g
Descrizione
Babybio
I cereali
Agricoltura biologica
Da 6 mesi
220g
Introdurre il bambino a nuove consistenze è il ruolo della quinoa: un seme antico molto popolare in Sud America!
Con il suo leggero sapore di nocciola, è molto apprezzata dai più piccoli.
Coltivata con metodo biologico, la quinoa si sposa meravigliosamente con la dolcezza della vaniglia.
Modalità d'uso
Scartare le porzioni non utilizzate
- Conservare a temperatura ambiente prima dell'apertura
- Chiudere bene tra un utilizzo e l'altro, conservare in luogo fresco e asciutto fino a 4 settimane dopo l'apertura
- Confezionato in atmosfera protettiva
Composizione
La composizione può essere soggetta a variazioni. Si consiglia di controllare sempre l'elenco del prodotto acquistato.
Ingredienti:
Vaniglia: farina di riso (88,9%), farina di quinoa (9,8%), estratto di vaniglia Bourbon, tiamina (Vitamine B1).
Può contenere tracce di: glutine, latte, soia
*Ingredienti di produzione biologica
Analisi nutrizionale media | Per 100 g |
---|---|
Valore energetico | 1631 Kj / 384 Kcal |
Contenuto di grassi (g) | 1,4 |
di cui saturi (g) | <0,5 |
Carboidrati (g) | 84,4 |
di cui zuccheri (g) | 4,2 |
Fibre (g) | 1,5 |
Proteine (g) | 7,8 |
Sale (g) | 0,02 |
Tiamina (mg) | 1,15 (230% VRE) |
Sodio (mg) | 6,4 |
3 Frutta e quinoa: farina di riso* 79,2%, farina di quinoa* 8,8%, banana* 8,7%, arancia* 1,5%, pera* 1%, aroma naturale di arancia*, tiamina (vitamina B1).
Può contenere tracce di: glutine, latte, soia
*Ingredienti da agricoltura biologica
ANALISI NUTRIZIONALE MEDIA | PER 100G |
---|---|
Valore energetico | 1629 Kj / 384 Kcal |
Contenuto di grassi (g) | 1,5 |
di cui saturi (g) | 0,5 |
Carboidrati (g) | 84,7 |
di cui zuccheri (g) | 10,3 |
Fibre (g) | 2 |
Proteine (g) | 6,9 |
Sale (g) | 0,02 |
Tiamina (mg) | 1,15 (230% VRE) |
Sodio (mg) | 8,2 |
Quinoa e verdure: farina di riso* 83%, farina di quinoa* 9%, fiocchi di carota* 4%, fiocchi di mais* 4%, tiamina (Vitamine B1).
*Ingredienti da agricoltura biologica.
Può contenere glutine e latte.
ANALISI NUTRIZIONALE MEDIA | PER 100G |
---|---|
Valore energetico | 1644 Kj / 388 Kcal |
Contenuto di grassi (g) | 2 |
di cui saturi (g) | 0,6 |
Carboidrati (g) | 84 |
di cui zuccheri (g) | 3.4 |
Fibre (g) | 2.7 |
Proteine (g) | 7.1 |
Sale (g) | 0,05 |
Vitamine B1 (mg) | 1.15 |
Sodio (mg) | 19 |
Quinoa e Verdura - Pomodoro e Pepe: Farina di riso* 85%, farina di quinoa* 9%, pomodoro in polvere* 4%, fiocchi di pepe* 2%, tiamina (Vitamine B1).
Può contenere tracce di: glutine, latte
*Ingredienti da agricoltura biologica
Analisi nutrizionale media | Per 100 g | Per il prodotto preparato |
---|---|---|
Valore energetico | 1652 Kj / 389 Kcal | 0 Kj / 0 Kcal |
Contenuto di grassi (g) | 1,8 | 0 |
di cui saturi (g) | 0,9 | 0 |
Carboidrati (g) | 85 | 0 |
di cui zuccheri (g) | 3 | 0 |
Fibra (g) | 2,4 | 0 |
Proteine (g) | 7,1 | 0 |
Sale (g) | 0,03 | 0 |
Tiamina (mg) | 1,15 (230% VRE) | 0 |
Sodio (mg) | 10 | 0 |
Piante - Verbena Fiori d'arancio Camomilla: Farina di frumento* 77%,farina di avena* 17%, farina di riso* 5%, estratto di verbena*, estratto di fiori d'arancio*, estratto di camomilla*, tiamina (vitamina B1).
Contiene: glutine. Può contenere tracce di: latte
*Ingredienti da agricoltura biologica
Analisi nutrizionale media | Per 100 g | Per il prodotto preparato |
---|---|---|
Valore energetico | 1623 Kj / 383 Kcal | 0 Kj / 0 Kcal |
Contenuto di grassi (g) | 1,8 | 0 |
di cui saturi (g) | 0,7 | 0 |
Carboidrati (g) | 78 | 0 |
di cui zuccheri (g) | 1,1 | 0 |
Fibra (g) | 3,3 | 0 |
Proteine (g) | 12 | 0 |
Sale (g) | <0,01 | <0,01 |
Tiamina (mg) | 1,25 (250% ABV) | 0 |
Sodio (mg) | <5 | <5 |
Piante - Melissa Finocchio: Farina di frumento* 77%,farina di avena* 17%, farina di riso* 5%, estratto di melissa*, estratto di finocchio*, Vitamine (B1).
Contiene: glutine. Può contenere tracce di: latte
*Ingredienti da agricoltura biologica
Analisi nutrizionale media | Per 100 g | Per il prodotto preparato |
---|---|---|
Valore energetico | 1623 Kj / 383 Kcal | 0 Kj / 0 Kcal |
Contenuto di grassi (g) | 1,8 | 0 |
di cui saturi (g) | 0,7 | 0 |
Carboidrati (g) | 78 | 0 |
di cui zuccheri (g) | 1,1 | 0 |
Fibra (g) | 3,3 | 0 |
Proteine (g) | 12 | 0 |
Sale (g) | <0,01 | <0,01 |
Tiamina (mg) | 1,25 (250% ABV) | 0 |
Sodio (mg) | <5 | <5 |
La nostra selezione