Babybio Bottiglie biologiche da 6 mesi La frutta 4x90g
Descrizione
Babybio
Bottiglie di frutta
Da 6 mesi
Senza zuccheri aggiunti
100% frutta
Da agricoltura biologica
4 x 90 g
Quando Neonato è pronto, è un piacere gustare la sua prima zucca di frutta da solo. Facile da tenere in mano, il bambino può gustare la sua purea di frutta proprio come un adulto. E per di più, sta in piedi da solo!
Finché Neonato non sarà in grado di mangiare da solo, versate la purea di frutta in un cucchiaio o in una ciotola.
Grazie al suo formato portatile, il biberon Babybio si infila facilmente nella borsa del cambio della mamma o nella borsa della merenda del bambino.
Scelta di gusti:
- Mela Fragola Vaniglia
- Mela Pera Pesca
- Mela Albicocca Banana
- Mela Banana Miglio
- Mela Prugna
- Mela Mirtillo Fragola
- Mela Arancia Banana
- Mela Lampone
Modalità d'uso
Conservare a temperatura ambiente.
Una volta aperto, il flacone risigillato si conserva per 24 ore in frigorifero.
Non lasciare che il bambino giochi con il tappo.
Non lasciare il Bambino incustodito.
Composizione
La composizione può essere soggetta a variazioni. Si consiglia di controllare sempre l'elenco del prodotto acquistato.
Ingredienti:
Mela fragola vaniglia: mele*, fragole*, vaniglia bourbon*
Analisi nutrizionale media per 100g:
Valore energetico | 208kJ/49kcal |
Contenuto di grassi | <0.5g |
di cui saturi | <0.1g |
Carboidrati | 11.5g |
di cui zuccheri | 10.5g |
Fibra | 1.5g |
Proteine | 0.5g |
Sale | <0.01g |
Sodio | <5mg |
Mela pera pesca: mele*, pere*, pesche*
Analisi nutrizionale media per 100g:
Valore energetico | 228kJ/54kcal |
Contenuto di grassi | 0.3g |
di cui saturi | <0.1g |
Carboidrati | 12g |
di cui zuccheri | 10.3g |
Fibra | 1g |
Proteine | 0.3g |
Sale | 0.01g |
Sodio | 4mg |
Mela albicocca banana: mele*, albicocche*, banane*
Analisi nutrizionale media per 100g:
Valore energetico | 253kJ/60kcal |
Contenuto di grassi | 0.3g |
di cui saturi | <0.1g |
Carboidrati | 13g |
di cui zuccheri | 11.4g |
Fibra | 1.5g |
Proteine | 0.5g |
Sale | 0.01g |
Sodio | 4mg |
Miglio banana pera : pere*, banane*, farina di miglio*
Analisi nutrizionale media per 100g:
Valore energetico | 280kJ/66kcal |
Contenuto di grassi | 0.3g |
di cui saturi | <0.1g |
Carboidrati | 14.3g |
di cui zuccheri | 12g |
Fibra | 1.5g |
Proteine | 0.8g |
Sale | 0.01g |
Sodio | 4mg |
Mela prugna: mela d'Aquitania*, purea di prugne d'Agen* (prugne secche*, Acqua)
Analisi nutrizionale media per 100g:
Valore energetico | 262kJ/62kcal |
Contenuto di grassi | 0.3g |
di cui saturi | <0.1g |
Carboidrati | 14g |
di cui zuccheri | 13.3g |
Fibra | 0.7g |
Proteine | 0.4g |
Sale | 0.01g |
Sodio | 5.4mg |
Mela, mirtillo e fragola: mela aquitana*, mirtillo di Susa*, fragola di Spagna*.
Analisi nutrizionale media per 100g:
Valore energetico | 248kJ/59kcal |
Contenuto di grassi | 0.3g |
di cui saturi | <0.1g |
Carboidrati | 12.9g |
di cui zuccheri | 11.7g |
Fibra | 1.3g |
Proteine | 0.4g |
Sale | 0.01g |
Sodio | 4mg |
Mela arancia banana: mele dell'Aquitania*, succo d'arancia della Spagna*, banane dell'Ecuador*
Analisi nutrizionale media per 100g:
Valore energetico | 297kJ/70kcal |
Contenuto di grassi | 0.3g |
di cui saturi | <0.1g |
Carboidrati | 15.7g |
di cui zuccheri | 14.6g |
Fibra | 1.5g |
Proteine | 0.4g |
Sale | 0.01g |
Sodio | 4mg |
Mela e lampone: mele dell'Aquitania*, lamponi della Spagna*.
Analisi nutrizionale media per 100 g:
Valore energetico | 259kJ/62kcal |
Contenuto di grassi | 0.3g |
di cui saturi | 0.1g |
Carboidrati | 13.6g |
di cui zuccheri | 12.3g |
Fibra | 1.7g |
Proteine | 0.4g |
Sale | 0.01g |
Sodio | 4mg |
Pomme Figue de provence: mele d'Aquitania*, fichi di Provenza*, succo di Limone spagnolo*
Analisi nutrizionale media per 100g:
Valore energetico | 276kJ/65kcal |
Contenuto di grassi | 0.3g |
di cui saturi | <0.1g |
Carboidrati | 14.4g |
di cui zuccheri | 12.4g |
Fibra | 1.6g |
Proteine | 0.4g |
Sale | 0.01g |
Sodio | 4mg |
Pomme Patate Douce: mele d'Aquitania*, patata dolce spagnola*, concentrato di limone*.
Analisi nutrizionale media per 100g:
Valore energetico | 282kJ/67kcal |
Contenuto di grassi | 0.3g |
di cui saturi | <0.1g |
Carboidrati | 14.5g |
di cui zuccheri | 12.1g |
Fibra | 1.5g |
Proteine | 0.8g |
Sale | 0.01g |
Sodio | 4mg |
Mela-carota: mele d'Aquitania*, carote spagnole*, succo di Limone spagnolo*.
Analisi nutrizionale media per 100g:
Valore energetico | 243kJ/58kcal |
Contenuto di grassi | 0.3g |
di cui saturi | <0.1g |
Carboidrati | 12.4g |
di cui zuccheri | 10.9g |
Fibra | 1.8g |
Proteine | 0.4g |
Sale | 0.03g |
Sodio | 13mg |
* Ingredienti da agricoltura biologica.
** Contiene zuccheri naturalmente presenti nella frutta.
Babybio seleziona con cura l'origine dei suoi ingredienti, privilegiando i produttori locali (idealmente in Francia o nei Paesi limitrofi).
Le origini indicate sui prodotti sono soggette a variazioni a causa delle nostre esigenze nella scelta dei produttori e della difficoltà di approvvigionamento di materie prime biologiche.
Prodotto in Francia.
La nostra selezione