La composizione può essere soggetta a variazioni. Si consiglia di controllare sempre l'elenco del prodotto acquistato.
Ingredienti : Zucchero, Mandorla (23,5%), scorza di limone candita (15,2%) (scorza di Limone, sciroppo di glucosio, saccarosio, sorbato di potassio, acido citrico, solfiti), destrosio, Prolacta (6%) (Proteine isolate solubili native del latte), stabilizzante (glicerina), sciroppo di glucosio, succo di limone concentrato, aroma, aroma naturale di Limone, Vitamine (C, B3 , E, B2, B6, B1), sale, regolatore di acidità (acido citrico), conservante (sorbato di potassio), gluconato di zinco, antiossidante (estratto di Rosmarino, tocoferoli (soia)).
Antidoping, prodotto conforme allo standard AFNOR NF V94-001.
Valori nutrizionali media | Per 100 g | Per 1 porzione (25g) | di RDI* (%) Per 1 porzione |
Valore energetico | 1744 Kj 415 Kcal | 436 Kj 104 Kcal | - |
I grassi di cui acidi grassi saturi | 13.3g 1.0g | 3.3g 0.3g | - |
Carboidrati (60% AET**) di cui zuccheri | 63.9g 57.6g | 16.0g 14.4g | - |
Fibra alimentare | 1.8g | 0.5g | - |
Proteine (10% AET**) | 10.3g | 2.6g | - |
Sale | 0.25g | 0.06 | - |
Vitamina E | 7.2mg | 1.8mg | 15.0% |
Vitamina C | 48.0mg | 12.0mg | 15.0% |
Tiamina/B1 | 0.66mg | 0.17mg | 15.0% |
Riboflavina/B2 | 0.84mg | 0.21mg | 15.0% |
Niacina/B3 | 9.6mg | 2.4mg | 15.0% |
Vitamine B6 | 0.84mg | 0.21mg | 15.0% |
Zinco | 6.0mg | 1.5mg | 15.0% |
* Assunzione giornaliera di riferimento per un adulto tipico (8400 Kj / 2000 Kcal).
** Assunzione di energia totale.