Blédina Bledilait 2 Latte in polvere da 6 mesi a 12 mesi 800g
Descrizione
BLEDINA
Bledilait
2a età
Latte in polvere
Per accompagnare la diversificazione alimentare
Da 6 mesi a 1 anno
800g
Da 6 mesi a 1 anno, il corpo del bambino è ancora in fase di sviluppo.
Per questo gli Expert di Blédina, specializzati in nutrizione infantile, hanno sviluppato Blédilait 2a età, una formula che risponde alle sue esigenze specifiche nell'ambito di una dieta diversificata, con :
- Ferro
- Calcio
- Omega 3
- Vitamina D
- Fibre prebiotiche.
* Fibre prebiotiche FOS (frutto-oligosaccaridi) e GOS (galatto-oligosaccaridi).
** In conformità alla normativa.
Modalità d'uso
Utilizzare esclusivamente il misurino contenuto nella confezione.
Il volume e il numero di biberon saranno adattati alle esigenze del Bambino secondo il parere del medico.
Linee guida per l'alimentazione :
Peso medio del bambino (kg) | Età del Bambino | Preparazione del biberon | Numero di biberon per 24 ore | |
acqua (ml) | misure | |||
7,4 à 9,6 | da 6 mesi a 1 anno | 210 | 7 | 3 à 2 |
Composizione
La composizione può essere soggetta a variazioni. Si consiglia di controllare sempre l'elenco del prodotto acquistato.
Ingredienti : Lattosio (latte), oli vegetali (palma, copra, colza, girasole), latte scremato (latte), galatto-oligosaccaridi (latte), siero di latte demineralizzato (latte), siero di latte concentrato (latte), Proteine del siero di latte (latte), frutto-oligosaccaridi, olio di pesce (pesce); emulsionante : lecitina di soia (soia), cloruro di colina, taurina, inositolo, nucleotidi, L-triptofano, L-carnitina; Vitamine (A,B1,B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1) ; minerali (sali di calcio e magnesio dell'acido ortofosforico, cloruri di potassio e magnesio, citrati di sodio e potassio, solfati di ferro, zinco, rame e manganese, ioduro di potassio, selenito di sodio).
Analisi media | Polvere dellaseconda età | ||
per 100 g di polvere | per 100 ml ricostituito a 14,54 % | ||
Valore energetico | kJ | 1959 | 285 |
kcal | 468 | 68 | |
Grassi, di cui : | g | 22,0 | 3,2 |
- Acidi grassi saturi | g | 9,8 | 1,4 |
- Acido linoleico (LA) | g | 2,9 | 0,425 |
- Acido α-linolenico (ALA) | g | 0,4 | 0,052 |
- Acido arachidonico (AA) | g | 0,01 | 0,001 |
- Acido docosaesaenoico (DHA) | g | 0,12 | 0,017 |
Carboidrati, di cui : | g | 56,2 | 8,2 |
- Zuccheri | g | 55,4 | 8,1 |
- di cui lattosio | g | 53,6 | 7,8 |
Fibra alimentare, di cui : | g | 3,9 | 0,6 |
- GOS (Galatto-oligosaccaridi) | mg | 3300 | 480 |
- FOS (Frutto-oligosaccaridi) | mg | 550 | 80 |
Proteine | g | 9,4 | 1,4 |
- proteine del siero | g | 3,7 | 0,5 |
- caseina | g | 5,6 | 0,8 |
Vitamine : | |||
- A | μg
| 410 (103% ERV*) | 60 (15% REV*) |
- D3 | μg
| 12 (171% ERV*) | 1,7 (24% ERV*) |
- E | mg-TE | 5,9 | 0,9 |
- K1 | μg | 31 | 4,5 |
- C | mg
| 61 (136% ERV*) | 8,8 (20% REV*) |
- Tiamina(B1) | mg | 0,33 | 0,05 |
- Riboflavina(B2) | mg | 0,96 | 0,14 |
- Niacina (B3) | mg | 3,2 | 0,46 |
- Acido pantotenico (B5) | mg | 3,3 | 0,48 |
- B6 | mg | 0,31 | 0,05 |
- Folato (B9) | μg | 88 | 13 |
- B12 | μg | 0,61 | 0,09 |
- Biotina (B8) | μg | 12 | 1,8 |
Minerali : | |||
- Sodio | mg | 158 | 23 |
- Potassio | mg | 514 | 75 |
- Cloruro | mg | 360 | 52 |
- Calcio | mg | 497 | 72 |
- Fosforo | mg | 344 | 50 |
- Magnesio | mg | 49 | 7,1 |
- Ferro | mg | 7 | 1 |
- Zinco | mg | 3,5 | 0,5 |
- Rame | mg | 0,372 | 0,054 |
- Manganese | mg | 0,035 | 0,005 |
- Fluoruro | mg | ≤ 0,042 | ≤ 0,006 |
- Selenio | μg | 21 | 3,1 |
- Iodio | μg | 89 | 13 |
Altri nutrienti : | |||
L-carnitina | mg | 14 | 2 |
Colina | mg | 103 | 15 |
Inositolo | mg | 44 | 6,4 |
*ERV: Valori di riferimento per l'etichettatura degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.
La nostra selezione