Blédina Bledilait Crescita+ Latte in polvere Goût Tout Doux Da 1 a 3 anni 900g
Descrizione
BLEDILAIT
Latte in polvere
Crescita+ latte
Gusto delicato
Da 1 a 3 anni
900g
Un latte crescita+ adattato alle esigenze dei neonati da 1 a 3 anni, dal gusto molto delicato.
Modalità d'uso
Il dosaggio e la frequenza delle poppate sono indicati solo a titolo indicativo.
Il Corpo medico potrà adattare la dieta giornaliera alle esigenze specifiche del Neonato.
Utilizzare sempre un misurino di polvere in 30 ml di acqua.
Peso medio del neonato (kg) | Età del Bambino | Preparazione del biberon | Numero di biberon per 24 ore | Numero di biberon per scatola | |
acqua (ml) | misure | ||||
da 9,6 a 14,4 g | da 12 mesi | 210 | 7 | 2 | 24 |
Composizione
La composizione può essere soggetta a variazioni. Si consiglia di controllare sempre l'elenco del prodotto acquistato.
Ingredienti : Lattosio(LATTE) - Latte scremato(LATTE) - Oli Vegetali(Soia, girasole, copra, colza, in proporzione variabile) - Maltodestrine - Galatto-oligosaccaridi(LATTE) - Frutto-oligosaccaridi - Emulsionante: lecitina di soia(soia) - Inositolo - Antiossidante : esteri di acidi grassi dell'acido ascorbico - Minerali (sali di calcio dell'acido ortofosforico, citrati di potassio, magnesio e sodio, carbonato di calcio, cloruro di potassio, solfati di ferro e zinco, ioduro di potassio) - Vitamine (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1)
Contiene : LATTE e FAGIOLI
Analisi nutrizionale :
Analisi media | Per 100 g di polvere | % ERV* | Per 100 ml 14,4% Ricost | % REV* |
---|---|---|---|---|
Valore energetico | 1966 kJ/469 kcal | - | 272 kJ/65 kcal | - |
Contenuto di grassi | 20,6 g | - | 2,9 g | - |
di cui acidi grassi saturi | 5,1 g | - | 0,71 g | - |
di cui acido linoleico (LA) | 5,4 g | - | 0,744 g | - |
di cui acido alfa-linoleico (ALA) | 0,58 g | - | 0,081 g | - |
Carboidrati | 60,6 g | - | 8,4 g | - |
di cui zuccheri (compreso il lattosio) | 48 g (46,3 g) | - | 6,7 g (6,42 g) di zucchero | - |
Fibra alimentare | 2,1 g | - | 1,3 g | - |
Proteine | 10,0 g | - | 1,5 g | - |
di cui galatto-oligosaccaridi | 1700 mg di cui | - | 240 mg di cui | - |
di cui frutto-oligosaccaridi | 290 mg di cui | - | 40 mg di cui | - |
Proteine | 9,4 g | - | 1,3 g | - |
Sale | 0,43 g | - | 0,06 g | - |
Vitamine | - | - | - | - |
Vitamine A | 507 µg | 127% | 70 µg | 18% |
Vitamina D3 | 23 mcg | 329% | 3,25 µg | 46% |
Vitamine E | 11 mg TE | - | 1,5 mg TE | - |
Vitamina K1 | 42 µg | - | 5,8 µg | - |
Vitamina C | 117 mg | 260% | 16 mg | 36% |
Tiamina (B1) | 0,94 mg | - | 0,13 mg | - |
Riboflavina (B2) | 1,7 mg | - | 0,24 mg | - |
Niacina (B3) | 1,8 mg | - | 0,25 mg | - |
Acido pantotenico (B5) | 4,928 mg | - | 0,683 mg | - |
Vitamine B6 | 0,474 mg | - | 0,066 mg | - |
Folato (B9) | 68 µg | - | 9,5 µg | - |
Vitamine B12 | 1,3 µg | - | 0,17 µg | - |
Biotina (B8) | 20 µg | - | 2,8 µg | - |
Minerali | - | - | - | - |
Sodio | 173 mg | - | 24 mg | - |
Potassio | 720 mg di potassio | - | 100 mg di potassio | - |
Cloruro | 361 mg | - | 50 mg | - |
Calcio | 867 mg | 158% | 120 mg | 22% |
Fosforo | 468 mg | - | 65 mg | - |
Magnesio | 70 mg | - | 9,7 mg | - |
Ferro | 9,4 mg | 118% | ferro 1,3 mg | 16% |
Zinco | 2,8 mg | - | 0,39 mg | - |
Iodio | 112 µg | - | 16 µg | - |
*Valore di riferimento per l'etichettatura degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.
Questo latte artificiale accompagna il vostro bambino ogni giorno, a partire dai 12 mesi di età, nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata. Conformemente alle norme sugli alimenti per lattanti. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Non deve sostituire una dieta sana e varia. Conservare in luogo fresco e asciutto.
La nostra selezione