La composizione può essere soggetta a variazioni. Si consiglia di controllare sempre l'elenco del prodotto acquistato.
L'elenco degli ingredienti può essere soggetto a variazioni, pertanto si consiglia di controllare sempre l'elenco sul prodotto acquistato.
Ingredienti: complesso di carboidrati 56.1% (fruttosio, maltodestrina, destrosio, amido di mais, farina diAvena(glutine), patata dolce in polvere), latte scremato in polvere, Proteine del siero di latte 5%(latte) (emulsionante : lecitina di girasole, fosfato tricalcico), albumed'uovo in polvere, aromi(lattosio), L-glutammina, L-arginina HCL, taurina, Minerali: ossido di magnesio - pirofosfato di ferro, Colorazione: rosso di barbabietola, Vitamine: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Può contenere tracce di: altri cereali contenenti glutine, frutta a guscio, soia, sedano, solfiti, lupino.
| Per 100 g | NRV* | Per 60g di shaker | NRV* |
---|
Energia | 362 kcal / 1539 kJ | / | 217 kcal / 923 kJ | / |
Contenuto di grassi | 0,7 g | / | 0,4 g | / |
Di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | / | 0.3 g | / |
Carboidrati | 72 g | / | 43 g | / |
Di cui zuccheri | 46 g | / | 27 g | / |
Fibra alimentare | 0,3 g | / | 0,2 g | / |
Proteine | 17 g | / | 10 g | / |
Sale | 0.56 g | / | 0,34 g | / |
Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
Vitamina E | 6,2 mcg | 52% | 3,7 Mg | 31% |
Vitamine C | 27 mg | 34% | vitamina C 16 mg | 20% |
Vitamina B1 | 0,59 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
Vitamina B2 | 0,75 mg | 54% | 0,45 mg | 32% |
Vitamine PP | 7.5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
Vitamine B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
Vitamina B6 | 0,84 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
Vitamine B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
Vitamine B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
Vitamine B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
Calcio | 408 mg | 51% | 245 mg | 31% |
Fosforo | 343 mg | 49% | 206 Mg | 30% |
Magnesio | 126 mg | 34% | 76 Mg | 20% |
Ferro | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
L-Glutammina | 833 mg | / | 500 mg | / |
L-Arginina HCL | 833 mg | / | 500 mg | / |
Taurina | 187,5 mg | / | 112,5 mg | / |
Aminogramma
Aminoacidi | Valore per 100 g |
---|
Alanina | 5,1 g |
Arginina | 3,1 g |
Acido aspartico | 11,8 g |
Cistina | 2,8 g |
Acido glutammico | 18,3 g |
Glicina | 1,9 g |
Istidina | 2,2 g |
Isoleucina | 5,7 g |
Leucina | 12,9 g |
Lisina | 10,7 g |
Metionina | 2,4 g |
Fenilalanina | 3,90 g |
Prolina | 5,1 g |
Serina | 4,7 g |
Treonina | 5,4 g |
Triptofano | 2,1 g |
Tirosina | 3,7 g |
Valina | 5,3 g |
BCAA | 23,90 g |
*NRV: Valore di riferimento nutrizionale.
Preparato iperproteico in polvere per bevande, gusto mirtillo
- Non superare la dose consigliata.
- Questo integratore deve essere consumato nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
- Chiudere bene dopo l'apertura.
- Conservare al riparo da calore e umidità.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Da consumarsi preferibilmente entro la data indicata sul fondo del barattolo.