Guigoz GuigozGest 1 Latte in Polvere Formula addensata 0-6 mesi 800g
Descrizione
GUIGOZ
GuigozGest 1
Latte in polvere
Formula addensata
0-6 mesi
800g
GuigozGest 1 è un latte in polvere con una formula addensata per fornire una risposta completa ai bisogni nutrizionali del bambino dalla nascita ai 6 mesi**.
Questo latte contiene DHA**, acido docosaesaenoico, un acido grasso polinsaturo della famiglia degli omega 3, proveniente dall'olio di pesce, che contribuisce al normale sviluppo del cervello.
*In conformità con il regolamento.
**Da usare con una tettarella a flusso variabile.
***Acido docosaesaenoico, come richiesto dal regolamento per gli alimenti per lattanti applicabile dal 2020.
Modalità d'uso
Età | Acqua (ml) | Numero di misurini | Numero di biberon per 24h | Per ogni scatola da 800g Numero di biberon realizzabili |
Fino a 1 mese | 90 | 3 | 6 | 62 |
1- 2 mesi | 120 | 4 | 6 | 46 |
2 - 3 mesi | 150 | 5 | 5 | 37 |
3 - 4 mesi | 180 | 6 | 5 | 31 |
4 - 6 mesi | 210 | 7 | 4 | 26 |
- Pulire e sterilizzare accuratamente le bottiglie e i capezzoli.
- Versare la quantità d'acqua necessaria nella bottiglia ad una temperatura massima di 40°C (acqua leggermente mineralizzata).
- Aggiungere il numero necessario di cucchiai da livellamento (1 cucchiaio da tavola per 30 ml di acqua).
- Chiudere e agitare energicamente la bottiglia.
- Controllare la temperatura all'interno del polso.
Dosaggio da rispettare: un misurino (4,3g) in 30ml di acqua.
Composizione
La composizione può essere soggetta a variazioni. Si consiglia di controllare sempre l'elenco del prodotto acquistato.
Ingredienti: Latte scremato, oli vegetali (girasole alto oleico, copra, colza, girasole), siero di latte dolce demineralizzato, lattosio, amidi, galatto-oligosaccaridi, citrati di calcio, potassio e sodio; cloruri di magnesio, potassio e sodio; olio di pesce, emulsionante; lecitina di soia; fruttoligosaccaridi, bitrartrato di colina, L-fenilalanina, vitamine C, E, niacina, pantotenato di calcio, tiamina, riboflavina, A, B6, acido folico, K, D, biotina, B12, fosfato di sodio, taurina, inositolo, solfati ferrosi, zinco, rame e manganese; L-istidina, antiossidanti: Estratto ricco di tocoferolo, L-ascorbil palmitato; L-carnitina, coltura di Lactobacillus reuteri DSM 17938*, ioduro di potassio, selenato di sodio.
*sotto licenza di Biogaia AB.
Analisi media:
Per 100g | Per 100ml a 12,9% | |
Valori energetici | ||
kJ | 2169 | 279 |
kcal | 519 | 67 |
Lipidi (g) | 27,9 | 3,6 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 6,9 | 0,9 |
di cui acido linoleico (mg) | 4300 | 555 |
di cui acido α-linoleico (mg) | 380 | 49,1 |
di cui acido docosaesaenoico (DHA) (mg) | 135 | 17,4 |
Glucidi (g) | 55,8 | 7,2 |
di cui zuccheri (g) | 40,5 | 5,2 |
di cui lattosio (g) | 40,5 | 5,2 |
Amido (g) | 15,1 | 2 |
Fibre alimentari (g) | 3,1 | 0,4 |
Frutto-oligosaccaridi(g) | 0,3 | 0,04 |
Galatto-oligosaccaridi (g) | 2,8 | 0,36 |
Proteine (g) | 9,6 | 1,2 |
Caseine (g) | 2,9 | 0,4 |
Proteine del siero del latte (g) | 6,7 | 0,9 |
Vitamine e sali minerali | ||
Vitamina A (μg-ER) | 470 | 60,7 |
Vitamina D (μg) | 12,9 | 1,7 |
Tiamina (μg) | 580 | 75 |
Riboflavina (μg) | 1100 | 142 |
Niacina (mg) | 4 | 0,52 |
Acido pantotenico (mg) | 3,5 | 0,45 |
Vitamina B6 (μg) | 320 | 41 |
Biotina (μg) | 12 | 1,6 |
Folati (μg-EFA) | 170 | 22 |
Vitamina B12 (μg) | 1,3 | 0,17 |
Vitamina C (mg) | 90 | 11,6 |
Vitamina K (μg) | 36 | 4,7 |
Vitamina E (mg α-ET) | 11 | 1,4 |
Sodio (mg) | 210 | 27,1 |
Potassio (mg) | 560 | 72,3 |
Cloruro(mg) | 395 | 51 |
Calcio (mg) | 325 | 42 |
Fosforo (mg) | 180 | 23,2 |
Magnesio (mg) | 48 | 6,2 |
Ferro (mg) | 2,4 | 0,3 |
Zinco (mg) | 3,7 | 0,5 |
Rame (μg) | 400 | 51,6 |
Iodio (μg) | 110 | 14,2 |
Selenio (μg) | 30 | 3,9 |
Manganese (μg) | 155 | 20 |
Fluoruro (μg) | <60 | <7,7 |
Taurina (mg) | 34 | 4,4 |
Carnitina (mg) | 9,5 | 1,2 |
Colina (mg) | 160 | 20,7 |
Inositolo (mg) | 60 | 7,75 |
La nostra selezione