Guigoz Optipro Latte in polvere 0-6 Mesi 0-6 Mois 800g
Descrizione
GUIGOZ 1
Latte in polvere
Da 0 a 6 mesi
800g
I laboratori Guigoz hanno sviluppato questo latte in polvere che risponde alle esigenze specifiche dei neonati, dalla nascita ai 6 mesi, in sostituzione del latte materno.
Questa formula di latte in polvere contiene DHA (acido docosaesaenoico, un acido grasso polinsaturo a lunga catena della famiglia Omega 3).
Modalità d'uso
Consulta la tabella per la preparazione del biberon.
Età | Acqua (ml) | Numero di misurini | Numero di biberon per 24h | Per scatola da 800g Numero di biberon realizzabili |
Fino ad 1 mese | 90 | 3 | 6 | 62 |
Da 1 a 2 mesi | 120 | 4 | 6 | 46 |
Da 2 a 3 mesi | 150 | 5 | 5 | 37 |
Da 3 a 4 mesi | 180 | 6 | 5 | 31 |
Da 4 a 6 mesi | 210 | 7 | 4 | 26 |
Per preparare il biberon:
- Lavare accuratamente le mani, il biberon e gli accessori (10 minuti in acqua bollente o con l’apposito apparecchio).
- Versare l’acqua tiepida (inferiore a 40°C) nel biberon.
- Scuotere la confezione ben chiusa per smuovere la polvere, poi aggiungere il numero di misurini Physiolac Bio raccomandato.
- Far ruotare il biberon ben chiuso tra le mani per circa 10 secondi, poi agitarlo una decina di volte dal basso verso l’alto fino a completo scioglimento della polvere.
- Verificare la temperatura versando qualche goccia sulla parte interna del polso.
- Lavare immediatamente il biberon dopo l'uso.
Dosaggio consigliato:
1 misurino per biberon (4,3g) in 30 ml d'acqua - fino a 6 biberon ogni 24 ore.
Composizione
La composizione può essere soggetta a variazioni. Si consiglia di controllare sempre l'elenco del prodotto acquistato.
Ingredienti: Latte scremato, olio vegetale (girasole alto oleico, copra, colza, girasole); siero di latte dolce demineralizzato, citrati di calcio, potassio e sodio, olio di pesce, emulsionante: lecitina di soia; bitartato di colina, L-fenilalanina, vitamine: C, E, niacina, pantotenato di calcio, tiamina, riboflavina, A, B6, acido folico, K, D, biotina, B12; fosfato di sodio, taurina, inositolo, L-istidina, solfati, ferro, zinco, rame e manganese, nucleotidi, antiossidanti: Estratto ricco di tocoferolo, L-ascorbil palmitato; L-carnitina, coltura di Lactobacillus reuteri DSM 17938*, ioduro di potassio, selenato di sodio.
*Sotto licenza di Biogaia AB.
Analisi nutritionale | Per 100g | Per 100ml a 12,9% |
Valori energetici (kJ)/(kcal) | 2171/519 | 281/67 |
Lipidi (g) | 27,6 | 3,6 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 6,9 | 0,9 |
di cui acido linoleico (mg) | 4300 | 555 |
di cui acido α-linolenico (mg) | 380 | 49 |
di cui acido docosaesaenoico (mg) | 135 | 17,4 |
Glucidi (g) | 57,8 | 7,5 |
di cui zuccheri (g) | 57,8 | 7,5 |
di cui lattasio (g) | 57,8 | 7,5 |
Fibre alimentari (g) | 0,8 | 0,1 |
2'-Fucosilattosio (g) | 0,8 | 0,1 |
Proteine (g) | 9,6 | 1,2 |
Caseine (g) | 2,9 | 0,4 |
Proteina del siero di latte (g) | 6,7 | 0,9 |
Vitamine e sali minerali | ||
Vitamina A (µg-ER) | 470 | 60,7 |
Vitamina D (µg) | 13 | 1,7 |
Tiamina (µg) | 580 | 74,9 |
Riboflavina (µg) | 1100 | 142 |
Niacina (mg) | 4 | 0,52 |
Acido pantotenico (mg) | 3,5 | 0,45 |
Vitamine B6 (µg) | 320 | 41,3 |
Biotine (µg) | 12 | 1,6 |
Folati (µg-EFA) | 170 | 22 |
Vitamina B12 (µg) | 1,3 | 0,17 |
Vitamina C (mg) | 90 | 11,6 |
Vitamina K (µg) | 36 | 4,7 |
Vitamina E (mg α-ET) | 11 | 1,4 |
Sodio (mg) | 210 | 27,1 |
Potassio (mg) | 560 | 72 |
Cloruro (mg) | 395 | 51 |
Calcio (mg) | 325 | 42 |
Fosforo (mg) | 180 | 23,2 |
Magnesio (mg) | 48 | 6,2 |
Ferro (mg) | 2,4 | 0,31 |
Zinco (mg) | 3,7 | 0,48 |
Rame (µg) | 400 | 51,6 |
Iodio (µg) | 110 | 14,2 |
Selenio (µg) | 30 | 3,9 |
Manganese (µg) | 155 | 20 |
Fluoruro (µg) | <60 | <7,7 |
Taurina (mg) | 34 | 4,4 |
Carnitina (mg) | 9,5 | 1,2 |
Colina (mg) | 160 | 20,7 |
Inositolo (mg) | 60 | 7,8 |
Nucleotidi (mg) | 14,8 | 1,9 |
La nostra selezione