Gallia Latte in Polvere 12 mesi - 3 anni 800g
Descrizione
GALLIA
Calisma 3
Crescita
Latte in polvere
Contribuisce al corretto funzionamento del sistema immunitario
Da 12 mesi a 3 anni
800g
I Laboratori Gallia hanno sviluppato Calisma 3 di Gallia, il latte in polvere che favorisce il corretto funzionamento del sistema immunitario del bambino a partire da 12 mesi.
Modalità d'uso
Per preparare il biberon:
- Lavare accuratamente le mani, il biberon e gli accessori (10 minuti in acqua bollente o con l’apposito apparecchio).
- Versare l’acqua tiepida (inferiore a 40°C) nel biberon.
- Scuotere la confezione ben chiusa per smuovere la polvere, poi aggiungere il numero di misurini Physiolac Bio raccomandato.
- Far ruotare il biberon ben chiuso tra le mani per circa 10 secondi, poi agitarlo una decina di volte dal basso verso l’alto fino a completo scioglimento della polvere.
- Verificare la temperatura versando qualche goccia sulla parte interna del polso.
- Lavare immediatamente il biberon dopo l'uso.
Dosaggio consigliato:
1 misurino per biberon (4,3g) in 30 ml d'acqua.
Composizione
La composizione può essere soggetta a variazioni. Si consiglia di controllare sempre l'elenco del prodotto acquistato.
Componenti: lattosio (latte), latte scremato, oli vegetali (palma, girasole, colza), maltodestrine, siero di latte demineralizzato (latte), proteine concentrate del siero di latte (latte), galatto-oligosaccaridi (GOS) (latte), frutto-oligosaccaridi (FOS), olio di pesce, cloruro di colina, taurina, emulsionante (lecitina di soia), antiossidante (estratto ricco di tocoferoli), vitamine (C, niacina, acido pantotenico, acido folico, E, A, biotina, D3, B1, B6, B2, K1), minerali (fosfato di calcio, carbonato di calcio, citrati di potassio e sodio, cloruro di magnesio, solfati di ferro, zinco e rame, ioduro di potassio, solfato di manganese, selenite di sodio).
Analisi media | per 100 ml (liquido) | per 100 g (polvere) | per 100 ml ricostituito al 14,4% (polvere)) | |
Valore energetico | kJ | 257 | 1890 | 270 |
kcal | 61 | 451 | 65 | |
Proteine | g | 1,7 | 10,4 | 1,5 |
- Caseine | g | 1,4 | 5,2 | 0,7 |
- Proteine del siero del latte | g | 0,3 | 5,2 | 0,7 |
Glucidi | g | 8,0 | 55,8 | 8 |
- di cui zuccheri | g | 8,0 | 46,2 | 6,6 |
- di cui lattosio | g | 8,0 | 42,7 | 6,2 |
Lipidi | g | 2,5 | 19,4 | 2,8 |
- Acidi grassi saturi | g | 1,3 | 5,1 | 0,7 |
- Acido linoleico* | g | 0,354 | 2,66 | 0,383 |
- Acido α-linoleico* | g | 0,036 | 0,469 | 0,068 |
- DHA (acido docosaesaenoico) | mg | — | 80 | 12 |
- ARA (acido arachidonico) | mg | — | 7 | 1 |
Fibre alimentari | g | 0 | 5,8 | 0,8 |
Minerali: | ||||
- Sodio | mg | 25 | 180 | 26 |
- Potassio | mg | 85 | 485 | 70 |
- Cloruro | mg | 50 | 284 | 41 |
- Calcio | mg | 72 | 631 | 91 |
- Fosforo | mg | 50 | 345 | 50 |
- Magnesio | mg | 7,7 | 39 | 5,6 |
- Ferro | mg | 1,2 | 8,3 | 1,2 |
- Zinco | mg | 0,6 | 6,2 | 0,89 |
- Rame | μg | 25 | 284 | 41 |
- Manganese | μg | 15 | 54 | 2,8 |
- Fluoruro | μg | < 15 | — | — |
- Selenio | μg | 0,7 | 10 | 1,5 |
- Iodio | μg | 15 | 90 | 13 |
Vitamine: | ||||
- A | μg-ER | 45 | 452 | 65 |
- D3 | μg | 1,5 | 12 | 1,7 |
- E | mg-α-TE | 0,8 | 7,9 | 1,1 |
- K1 | μg | 9 | 34 | 4,9 |
- C | mg | 10 | 104 | 15 |
- B1 (tiamina) | μg | 80 | 347 | 50 |
- B2 (riboflavina) | μg | 200 | 864 | 124 |
- PP (niacina) | μg | 900 | 3100 | 440 |
- B6 | μg | 100 | 277 | 40 |
- Acido folico (B9) | μg | 17 | 88 | 13 |
- B12 | μg | 0,3 | 1 | 0,14 |
- Biotina (B8) | μg | 4,5 | 11 | 1,6 |
- Acide pantotenico (B5) | μg | 500 | 2357 | 339 |
Taurina | mg | — | 37 | 5,4 |
Colina | mg | — | 69 | 10 |
*Acidi grassi essenziali.
La nostra selezione