Novalac Latte in polvere Novalac S 1 da 0 a 6 mesi 800 g
Descrizione
Novalac
Novalac S
Per i piccoli buongustai
Nutrizione quotidiana
Latte in polvere per lattanti
0 - 6 mesi
800 g
Novalac S 1a età è un latte per lattanti saziante che può essere somministrato al Bambino per sostituire il latte abituale nella sua dieta quotidiana se il bambino è un "piccolo goloso", cioè ha spesso fame, o semplicemente per il biberon della sera per aiutarlo a dormire durante la notte.
Novalac S 1st age è un latte che può essere somministrato tutti i giorni, in quanto copre le esigenze nutrizionali dei neonati da 0 a 6 mesi.
Per garantire al vostro bambino un'alimentazione ottimale, seguite sempre le raccomandazioni dietetiche di un professionista della salute.
Modalità d'uso
Consigli per la preparazione :
*Lavera accuratamente le mani prima di preparare le bottiglie.
*Utilizzare un biberon accuratamente pulito e svuotato.
*Utilizzare acqua minerale o di sorgente adatta ai bambini, oppure acqua pura bollita per 5 minuti e poi raffreddata.
*Riscaldare l'acqua minerale fino a un massimo di 40°C e versare la quantità necessaria nel biberon.
*Aggiungere il numero corrispondente di misurini rasi (1 misurino per 30 ml di Acqua).
*Chiudere la bottiglia con il suo tappo.
*Ruotare con forza la bottiglia tra i palmi delle mani.
*Agitare su e giù fino a quando tutta la polvere si è sciolta.
*Riposizionare il tappo con la tettarella.
*Controllare la temperatura (37°C) versando alcune gocce sulla parte interna dell'avambraccio; devono avere la stessa temperatura del corpo.
*Dare subito questo biberon di latte al bambino.
Composizione
La composizione può essere soggetta a variazioni. Si consiglia di controllare sempre l'elenco del prodotto acquistato.
Ingredienti : Latte scremato, oli vegetali (palma, girasole, soia, colza), maltodestrina, amido di mais, lattosio(latte), emulsionante (lecitina di soia), L-cistina, vitamine (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, acido folico, acido pantotenico, biotina, niacina), colina bitartrato, cloruro di sodio, L-triptofano, taurina, L-isoleucina, solfato di ferro, inositolo, solfato di zinco, ossido di magnesio, antiossidanti (estratto ricco di tocoferoli), L-cartinina, ioduro di potassio, selenito di sodio, solfato di rame, solfato di manganese.
Composizione media | 100 g di polvere | 100 ml a 13 | 100 kcal |
Energia | 2146 kJ/513 kcal | 279 kJ/67 kcal | 418 kJ/100 kcal |
Contenuto di grassi | 26,9 g | 3,5 g | 5,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 9,8 g | 1,3 g | 1,9 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 9,7 g | 1,3 g | 1,9 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 6,1 g | 0,8 g | 1,2 g |
di cui acido linoleico | 5,6 g | 0,7 g | 1,1 g |
di cui acido alfa-linolenico | 510 mg | 66,3 mg | 99,4 mg |
Carboidrati | 56,7 g | 7,4 g | 11,1 g |
di cui zuccheri | 24,6 g | 3,2 g | 4,8 g |
Proteine | 11 g | 1,4 g | 2,1 g |
Sale | 0,375 g | 0,05 g | 0,07 g |
Vitamine | 100 g di polvere | 100 ml a 13 | 100 kcal |
A | 450 µg RE | 58,5 µg RE | 87,7 µg RE |
B1 | 400 µg | 52 µg | 78 µg |
B2 | 800 µg | 104 µg | 156 µg |
B6 | 300 µg | 39 µg | 58,5 µg |
B12 | 1,5 µg | 0,2 µg | 0,3 µg |
C | 60 mg | 7,8 mg | 11,7 mg |
D3 | 7,5 µg | 1 µg | 1,5 µg |
E | 8,7 mg di alfa-ET | 1,1 mg di alfa-ET | 1,7 mg di alfa-ET |
K1 | 30 µg | 3,9 µg | 5,8 µg |
Niacina | 4,5 mg | 0,6 mg | 0,9 mg |
Acido pantotenico | 2,4 mg | 0,3 mg | 0,5 mg |
Acido folico | 60 µg | 7,8 µg | 11,7 µg |
Biotina | 15 µg | 2 µg | 2,9 µg |
Minerali | 100 g di polvere | 100 ml a 13 | 100 kcal |
Sodio | 150 mg | 19,5 mg di sodio | 29,2 mg di potassio |
Potassio | 600 mg | 78 mg | 117 mg di potassio |
Cloro | 360 mg | 46,8 mg | 70,2 mg |
Calcio | 430 mg | 55,9 mg | 83,8 mg |
Fosforo | 320 mg | 41,6 mg | 62,4 mg |
Magnesio | 45 mg | 5,9 mg | 8,8 mg |
Ferro | 6 mg | 0,8 mg | 1,2 mg |
Zinco | 4,5 mg | 0,6 mg | 0,9 mg |
Iodio | 85 µg | 11,1 µg | 16,6 µg |
Rame | 350 µg | 45,5 µg | 68,2 µg |
Manganese | 45 µg | 5,9 µg | 8,8 µg |
Selenio | 10 µg | 1,3 µg | 1,9 µg |
Fluoruro | <350 µg | <46 µg | <69 µg |
Altri Nutrienti | - | - | - |
Colina | 60 mg | 7,8 mg | 11,7 mg |
Inositolo | 25 mg | 3,3 mg | 4,9 mg |
Taurina | 44 mg | 5,7 mg | 8,6 mg |
L-carnitina | 8 mg | 1 mg | 1,6 mg |
La nostra selezione