La composizione può essere soggetta a variazioni. Si consiglia di controllare sempre l'elenco del prodotto acquistato.
Ingredienti : Latte intero di capra in polvere* (38%); maltodestrina*; lattosio di latte vaccino*; oli vegetali* (colza*, girasole*, girasole oleico*); olio di pesce; colina bitartrato; vitamine (C, acido pantotenico, niacina, D, A, biotina, K, tiamina, B6, folato, E, B12, riboflavina); minerali (citrato di sodio, pirofosfato ferrico, idrossido di calcio, solfato di zinco, selenito di sodio, solfato di rame, ioduro di potassio, solfato di manganese); L-cistina; inositolo; L-triptofano; L-isoleucina; Bifidobacterium lactis (0,05%); L-tirosina; L-leucina; L-carnitina; antiossidante : estratto ricco di tocoferoli.
*Ingredienti da agricoltura biologica.
ALLERGENI: LATTOSIO, PESCE (DHA)
| Per 100g di Junéo 1a età | Per 100ml al 13% di grassi |
Energia (en kJ) / Valore energetico (kJ) | 2200 | 286 |
Energia (en kcal) / Calorie (kcal) | 526 | 68 |
Matières grasses (g) / Grassi totali (g) | 27,7 | 3,60 |
Dont acides gras saturés (g) / Grassi saturi (g) | 9,5 | 1,20 |
Acido linoleico (mg) | 4350 | 566,00 |
Acido alfa-linolenico (mg) | 385 | 50,10 |
DHA (mg) | 130 | 16,90 |
Carboidrati (g) | 58,2 | 7,60 |
Zuccheri (g) / Zucchero (g) | 32 | 4,20 |
Compreso il lattosio (g) | 30 | 3,90 |
Proteine (g) / Proteine (g) | 10,9 | 1,42 |
Vitamine |
N.A (Ng ER) | 465 | 60,5 |
D (Ng) | 11,5 | 1,5 |
E (mg a-ET) | 12 | 1,56 |
K (Ng) | 57,5 | 7,5 |
Tiamina (Ng) | 800 | 104 |
Riboflavina (Ng) | 1300 | 169 |
B6 (Ng) | 620 | 80,6 |
B12 (Ng) | 1,7 | 0,20 |
Folati (Ng EFA) | 165 | 21,5 |
Acido pantotenico (mg) | 4,8 | 0,68 |
Biotina (Ng) | 22 | 2,9 |
Niacina (mg) | 5,2 | 0,68 |
C (mg) | 100 | 13 |
Minerali |
Calcio (mg) | 390 | 50,7 |
Fosforo (mg) | 335 | 43,6 |
Sodio (mg) | 175 | 22,8 |
Potassio (mg) | 620 | 80,6 |
Cloruro (mg) | 485 | 63,1 |
Magnesio (mg) | 40 | 5,2 |
Manganese (Ng) | 33 | 4,3 |
Ferro (mg) | 5,7 | 0,74 |
Zinco (mg) | 3,8 | 0,49 |
Iodio (Ng) | 110 | 14,3 |
Selenio (Ng) | 22 | 2,9 |
Rame (Ng) | 415 | 54 |
Fluoruro (Ng) | 50 | 6,5 |
L-carnitina (mg) | 23 | 3 |
Colina (mg) | 195 | 25,4 |
Inositolo (mg) | 140 | 18,2 |
Il latte materno è naturalmente il miglior alimento per i neonati. Se non si può o non si vuole allattare al seno, si può utilizzare, con il parere del pediatra, JUNÉO chèvre 1er âge. Il numero di biberon e il loro volume possono essere adattati alle esigenze di ciascun lattante, in base al parere del medico.