Descrizione
Novalac
Latte in polvere per lattanti
1a età
da 0 a 6 mesi
Contiene DHA
400g
Poiché ogni Bambino è unico, il nostro team di esperti Novalac ha progettato una gamma completa di formule per lattanti in grado di soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali dei Neonati, nel rispetto delle normative vigenti.
Le formule per lattanti Novalac sono prodotte secondo rigorosi criteri di qualità, in conformità alle normative vigenti, in stabilimenti certificati ISO 9001.
Novalac 1st age è un latte artificiale appositamente studiato per i bambini dalla nascita ai 6 mesi, in conformità alle normative vigenti.
Modalità d'uso
Leggere attentamente le istruzioni per la preparazione del flacone e le precauzioni d'uso riportate sulla confezione.
Età (mesi) | 0 à 1 | 1 à 2 | 2 à 3 | 3 à 4 | 4 à 6 |
Peso del Bambino (kg) | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
Numero di poppate nelle 24 ore | 6 à 7 | 5 à 6 | 5 | 5 | 4 |
Numero di barre | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Acqua (ml) | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
Composizione
La composizione può essere soggetta a variazioni. Si consiglia di controllare sempre l'elenco del prodotto acquistato.
Ingredienti : Lattosio(latte), oli vegetali (palma, soia, copra), maltodestrina, latte scremato , proteine del latte, olio di pesce (DHA)(latte), fosfato dipotassico, emulsionante (lecitina di soia), solfato di magnesio, citrato tripotassico, cloruro di calcio, cloruro di sodio, cloruro di colina, Vitamine (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, acido folico, acido pantotenico, biotina, niacina), L-tirosina, inositolo, citrato tricalcico, L-fenilammina, olio di Mortierella Alpine (ARA) (latte), fosfato tricalcico, taurina, L-istidina, L-triptofano, solfato di ferro, L-carnitina, solfato di zinco, antiossidanti (estratto ricco di tocoferoli), solfato di rame, solfato di manganese, ioduro di potassio, selenito di sodio.
Composizione media :
Per | 100 g | 100 ml | |
Energia | kJ | 2105 | 274 |
kcal | 503 | 65 | |
Grassi di cui : | g | 25 | 3,3 |
Acidi grassi saturi | g | 11,7 | 1,5 |
Acido linoleico | g | 4,5 | 0,6 |
Acido α-linolenico | mg | 405 | 53 |
DHA (acido docosaesaenoico) | mg | 120 | 16 |
ARA (acido arachinodico) | mg | 30 | 4 |
Carboidrati di cui : | g | 58,9 | 7,7 |
- zuccheri | g | 41 | 5,3 |
Proteine | g | 10,4 | 1,4 |
Vitamine | |||
A | µg | 440 | 57 |
D | µg | 11,2 | 1,5 |
E | mg | 8,7 | 1,1 |
K | µg | 60 | 7,8 |
C | mg | 60 | 7,8 |
Tiamina | mg | 0,8 | 0,10 |
Riboflavina | mg | 1,2 | 0,2 |
Niacina | mg | 4,5 | 0,6 |
Vitamine B6 | mg | 0,5 | 0,07 |
Acido folico | µg | 80 | 10 |
Folati | µg-EFA | 140 | 18 |
Vitamina B12 | µg | 1,5 | 0,2 |
Biotina | µg | 18 | 2,3 |
Acido pantotenico | mg | 5 | 0,7 |
Minerali | |||
Sodio | mg | 165 | 21 |
Potassio | mg | 525 | 68 |
Cloruro | mg | 400 | 52 |
Calcio | mg | 380 | 49 |
Fosforo | mg | 240 | 31 |
Magnesio | mg | 45 | 5,9 |
Ferro | mg | 4 | 0,5 |
Zinco | mg | 3,3 | 0,4 |
Rame | mg | 0,38 | 0,05 |
Manganese | mg | 0,045 | 0,006 |
Fluoruro | mg | <0,45 | <0,06 |
Selenio | µg | 22 | 2,9 |
Iodio | µg | 95 | 12 |
Altri Nutrienti | |||
Colina | mg | 170 | 22 |
Inositolo | mg | 80 | 10,4 |
Taurina | mg | 40 | 5,2 |
L-carnitina | mg | 20 | 2,6 |
La nostra selezione