La composizione può essere soggetta a variazioni. Si consiglia di controllare sempre l'elenco del prodotto acquistato.
Ingredienti: latte scremato, lattosio, siero di latte (siero di latte demineralizzato, proteine del siero di latte concentrate), sciroppo di galatto-oligosaccaridi, maltodestrine, oli vegetali (palma, girasole, colza), galatto-oligosaccaridi in polvere, frutto-oligosaccaridi, emulsionante: lecitina di soia, taurina, antiossidante: estratto ricco di tocoferoli, vitamine: C, niacina, acido pantotenico, acido folico, E, A, biotina, B1, D3, B6, B2, B12, K1, minerali: fosfato di calcio, citrati di potassio e di sodio, cloruri di magnesio e colina, solfato di ferro, cloruro di potassio, solfati di zinco e rame, ioduro di potassio, solfato di manganese, selenito di sodio.
Analisi media | Per 100 g di polvere | per 100 ml ricostituiti al 14,60% |
Valore energetico | kJ | 1860 | 275 |
| kcal | 444 | 65 |
Proteine di cui | g | 10 | 1,5 |
Carboidrati di cui | g | 55,6 | 8,1 |
Zuccheri | g | 46,6 | 6,8 |
Di cui lattosio | g | 42,8 | 6,3 |
Grassi di cui | g | 18,7 | 2,7 |
Acidi grassi saturi | g | 4,4 | 0,6 |
Acido linoleico | g | 2,62 | 0,383 |
Acido alfa-linoleico | g | 0,46 | 0,067 |
Fibre alimentari | g | 6,9 | 1 |
Minerali |
Sodio | mg | 174 | 26 |
Potassio | mg | 589 | 86 |
Cloruro | mg | 312 | 46 |
Calcio | mg | 613 | 90 |
Fosforo | mg | 369 | 54 |
Magnesio | mg | 39 | 5,8 |
Ferro | mg | 9,8 | 1,4 |
Zinco | mg | 7,3 | 1,1 |
Rame | μg | 335 | 49 |
Manganese | μg | 70 | 10 |
Selenio | μg | 12 | 1,7 |
Iodio | μg | 102 | 15 |
Vitamine |
A | μg ER | 437 | 64 |
D | μg | 11 | 1,7 |
E | mg-αTE | 7,7 | 1,1 |
K | μg | 33 | 4,9 |
C | mg | 117 | 17 |
B1 | μg | 404 | 59 |
B2 | µg | 829 | 121 |
Niacina | µg | 3600 | 530 |
B6 | µg | 320 | 47 |
Acido folico | µg | 81 | 12 |
B12 | µg | 0,97 | 0,14 |
Biotina | µg | 8,8 | 1,3 |
Acido pantotenico | µg | 2704 | 396 |
Autro |
Colina | mg | 66 | 9,6 |
Taurina | mg | 43 | 6,3 |