Stc Nutrition Barretta proteica 45g
Descrizione
Stc Nutrition
Barrette proteiche
Barrette proteiche a basso contenuto calorico
Dimagranti e per la silhouette
15 g di Proteine + Vitamine
Snack
45g
Arricchire la dieta di Proteine aiuta a mantenere la massa muscolare, facilitando il controllo del peso.
Proteine BAR® è uno snack ipocalorico (182 kcal per barretta) ricco di Proteine, povero di carboidrati e grassi e arricchito di Vitamine e Minerali. Ogni barretta fornisce 15 g di Proteine (complesso trisource Profitness®) e 12 Vitamine.
Ideale in qualsiasi momento della giornata per soddisfare i morsi della fame senza sentirsi in colpa e per aiutare a controllare il peso, oltre a essere deliziosa!
Laboratori Ineldea
4a strada - 10a strada
ZI CARROS LE BROC
06510 CARROS
Modalità d'uso
1 barretta al giorno a pranzo per sostituire il piatto principale, con verdura o ortaggi crudi, o come spuntino dopo un allenamento.
Composizione
La composizione può essere soggetta a variazioni. Si consiglia di controllare sempre l'elenco del prodotto acquistato.
Valori nutrizionali per barretta (45g) gusto cioccolato :
Valori nutrizionali | Per 1 barretta (45g) |
---|---|
Valore energetico | 175 kcal (738 kJ) |
Contenuto di grassi Di cui acidi grassi saturi | 5.4 g 3.0 g |
Proteine | 15 g |
Carboidrati | 18 g |
Fibra | 0.3g |
Il sale Di cui sodio | 0.42g 167mg |
Vitamina A | 587 ug (73% *RDA:) |
Vitamina B1 | 0.75 mg (58% *RDA:) |
Vitamina B2 | 0.95 mg (68% ARDA:) |
Vitamina B3 (PP) | 12.5 mg (78% ARDA:) |
Vitamine B5 | 5.0 mg (83% ARDA:) |
Vitamine B6 | 0.95 mg (68% ARDA:) |
Vitamina B8 | 49 ug (98% ARDA:) |
Vitamina B9 | 196 ug (98% ARDA:) |
Vitamina B12 | 0.98 ug (39% ARDA:) |
Vitamina C | 68 mg (85% ARDA:) |
Vitamina D | 3.4 ug (68% ARDA:) |
Vitamina E | 8.8 mg (73% ARDA:) |
Calcio | 117 mg (15% ARDA:) |
Cloruro | 68 mg (8% AR) |
Ferro | 0.63 mg (4% AR) |
Iodio | 15 ug (10% ARDA:) |
Magnesio | 41 mg (11% ARDA:) |
Manganese | 1.9 mg (95% ARDA:) |
Molibdeno | 4.1 ug (8% ARDA:) |
Fosforo | 167 mg (24% ARDA:) |
Potassio | 131 mg (6% ARDA:) |
Selenio | 5.9 ug (11% ARDA:) |
Zinco | 2.0 mg (20% ARDA:) |
*RDA: apporto di riferimento
Ingredienti : Proteine del latte concentrate ad alto valore biologico, sciroppo di glucosio, cioccolato al latte di copertura 17,7% (zucchero, burro di cacao, latte scremato in polvere, pasta di cacao, burro anidro, latte intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aromi tra cui l'aroma naturale di vaniglia); sciroppo di saccarosio, edulcorante: sciroppo di sorbitolo, burro di cacao, sciroppo di fruttosio, cacao sgrassato in polvere 1.3%, complesso minerale: sodio citrato, calcio fosfato, potassio cloruro.3%, complesso di minerali: citrato di sodio, fosfato di calcio, fosfato di sodio, cloruro di potassio, carbonato di magnesio, solfato di manganese, pirofosfato di ferro, ossido di zinco, ioduro di potassio, selenito di sodio, fluoruro di sodio, molibdato di sodio; olio di girasole, aromi, complesso vitaminico: A-C-D-E-B1-B2-B3-B5-B6-B8-B9-B12; L-cistina.
Valori nutrizionali per barretta (45 g) Gusto Cocco :
Valori nutrizionali | Per 1 barretta (45g) |
---|---|
Valore energetico | 179 kcal (755 kJ) |
Contenuto di grassi Di cui acidi grassi saturi | 5.7 g 3.5 g |
Proteine | 15 g |
Carboidrati | 18 g |
Fibra | 0.39 g |
Il sale Di cui sodio | 0.42g 167 mg |
Vitamina A | 587 ug (73% *RDA:) |
Vitamina B1 | 0.75 mg (58% *RDA:) |
Vitamina B2 | 0.95 mg (68% ARDA:) |
Vitamina B3 (PP) | 12.5 mg (78% ARDA:) |
Vitamine B5 | 5.0 mg (83% ARDA:) |
Vitamine B6 | 0.95 mg (68% ARDA:) |
Vitamina B8 | 49 ug (98% ARDA:) |
Vitamina B9 | 196 ug (98% ARDA:) |
Vitamina B12 | 0.98 ug (39% ARDA:) |
Vitamina C | 68 mg (85% ARDA:) |
Vitamina D | 3.4 ug (68% ARDA:) |
Vitamina E | 8.8 mg (73% ARDA:) |
Calcio | 117 mg (15% ARDA:) |
Cloruro | 68 mg (8% AR) |
Ferro | 0.63 mg (4% AR) |
Iodio | 15 ug (10% ARDA:) |
Magnesio | 41 mg (11% ARDA:) |
Manganese | 1.9 mg (95% ARDA:) |
Molibdeno | 4.1 ug (8% ARDA:) |
Fosforo | 167 mg (24% ARDA:) |
Potassio | 131 mg (6% ARDA:) |
Selenio | 5.9 ug (11% ARDA:) |
Zinco | 2.0 mg (20% ARDA:) |
*RDA: apporto di riferimento
Ingredienti: Proteine del latte concentrate ad alto valore biologico, sciroppo di glucosio, cioccolato al latte (zucchero, burro di cacao, latte scremato in polvere, pasta di cacao, burro anidro, latte intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aromi tra cui aroma naturale di vaniglia); sciroppo di saccarosio, edulcorante: sciroppo di sorbitolo, burro di cacao, Cocco grattugiato 2.2%, complesso di Minerali: citrato di sodio, fosfato di calcio, fosfato di sodio, cloruro di potassio, carbonato di magnesio, solfato di manganese, pirofosfato di ferro, ossido di zinco, ioduro di potassio, selenito di sodio, fluoruro di sodio, molibdato di sodio; sciroppo di fruttosio, olio di girasole, complesso di Vitamine: A-C-D-E-B1-B2-B3-B5-B6-B8-B9-B12; L-cistina, aroma.
Valore nutrizionale per barretta (45 g) gusto Frutta rossa :
Valori nutrizionali | Per 1 barretta (45g) |
---|---|
Valore energetico | 178 kcal (749 kJ) |
Contenuto di grassi Di cui acidi grassi saturi | 6 g 3.3 g |
Proteine | 14 g |
Carboidrati | 18 g |
Fibra | 1.0 g |
Sale Di cui sodio | 0.43 g 173 mg di sodio |
Vitamina A | 600 ug (75% *RDA:) |
Vitamine B1 | 0.77 mg (70% ARDA:) |
Vitamina B2 | 0.97 mg (69% ARDA:) |
Vitamina B3 (PP) | 13 mg (80% ARDA:) |
Vitamina B5 | 5.1 mg (85% ARDA:) |
Vitamine B6 | 0.97 mg (69% ARDA:) |
Vitamina B8 | 50 ug (100% ARDA:) |
Vitamina B9 | 200 ug (100% ARDA:) |
Vitamina B12 | 1.0 ug (40% ARDA:) |
Vitamina C | 68 mg (85% ARDA:) |
Vitamina D | 3.5 ug (70% ARDA:) |
Vitamina E | 9.0 mg (75% ARDA:) |
Calcio | 120 mg (15% ARDA:) |
Magnesio | 41 mg (11% ARDA:) |
Fosforo | 170 mg (24% AR) |
Potassio | 133 mg (7% ARDA:) |
*RDA: apporto di riferimento
Ingredienti : Proteine del latte concentrate ad alto valore biologico, sciroppo di glucosio, copertura di cioccolato (pasta di cacao, edulcorante: maltitolo, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), sciroppo di saccarosio, edulcorante: sciroppo di sorbitolo, burro di cacao, pezzi di frutti rossi 2.8%: Fragola, lampone e ribes nero (sciroppo di glucosio-fruttosio, sciroppo di glucosio, zucchero, fibra di frumento (senza glutine), grasso vegetale di palma*, aromi); complesso minerale : citrato di sodio, fosfato di calcio, fosfato di sodio, carbonato di magnesio, cloruro di potassio); sciroppo di fruttosio, olio di girasole, aromi, complesso vitaminico: A-C-D-E-B1-B2-B3-B5-B6-B8-B9-B12; L-cistina, acidificante: acido malico. *Certificato sostenibile (RSPO).
Valore nutrizionale per barretta (45 g) Gusto mela :
Valori nutrizionali | Per 1 barretta (45g) |
---|---|
Valore energetico | 183 kcal (768 kJ) |
Contenuto di grassi Di cui acidi grassi saturi | 5.9 g 4.3 g |
Proteine | 14.5 g |
Carboidrati | 18 g |
Fibra | 1.0 g |
Sale Di cui sodio | 0.43 g 173 mg di sodio |
Vitamina A | 587 ug (73% *RDA:) |
Vitamina B1 | 0.75 mg (68% *RDA:) |
Vitamina B2 | 0.95 mg (68% ARDA:) |
Vitamina B3 (PP) | 12.5 mg (78% ARDA:) |
Vitamine B5 | 5.0 mg (83% ARDA:) |
Vitamine B6 | 0.95 mg (68% ARDA:) |
Vitamina B8 | 49 ug (98% ARDA:) |
Vitamina B9 | 196 ug (98% ARDA:) |
Vitamina B12 | 0.98 ug (39% ARDA:) |
Vitamina C | 68 mg (85% ARDA:) |
Vitamina D | 3.4 ug (68% ARDA:) |
Vitamina E | 8.8 mg (75% ARDA:) |
Calcio | 108 mg (13% ARDA:) |
Cloruro | 68 mg (8% AR) |
Ferro | 0.41 mg (3% AR) |
Iodio | 15 ug (10% ARDA:) |
Magnesio | 38 mg (10% ARDA:) |
Manganese | 1.9 mg (95% ARDA:) |
Molibdeno | 2.7 ug (8% ARDA:) |
Fosforo | 153 mg (22% ARDA:) |
Potassio | 98 mg (5% ARDA:) |
Selenio | 5.6 ug (10% ARDA:) |
Zinco | 1.9 mg (19% ARDA:) |
*RDA: assunzione di riferimento
Ingredienti : Concentrato di proteine del latte ad alto valore biologico, sciroppo di glucosio, copertura vegetale bianca (zucchero, grasso di cocco e di palma parzialmente idrogenato, latte scremato in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aromi tra cui aroma naturale di vaniglia); sciroppo di saccarosio, edulcorante : sciroppo di sorbitolo, burro di cacao, complesso di Minerali: citrato di sodio, fosfato di calcio, fosfato di sodio, cloruro di potassio, carbonato di magnesio, solfato di manganese, pirofosfato di ferro, ossido di zinco, ioduro di potassio, selenito di sodio, fluoruro di sodio, molibdato di sodio; Olio di girasole, sciroppo di fruttosio, cubetti di mela disidratata 1,1%, mela in polvere 1,1%, sciroppo di fruttosio 1,1%, sciroppo di fruttosio 1,1%, sciroppo di fruttosio 1,2%.1%, mela in polvere 1,1%, complesso vitaminico: A-C-D-E-B1-B2-B3-B5-B6-B8-B9-B12; aroma, L-cistina, acidificante: acido malico.
Valore nutrizionale per barretta (45 g) Gusto vaniglia :
Valori nutrizionali | Per 1 barretta (45g) |
---|---|
Valore energetico | 180 kcal (760 kJ) |
Contenuto di grassi Di cui acidi grassi saturi | 5.6 g 2.6 g |
Proteine | 15 g |
Carboidrati | 18 g |
Fibra | 0.25 g |
Il sale Di cui sodio | 0.42g 167 mg |
Vitamina A | 587 ug (73% *RDA:) |
Vitamina B1 | 0.75 mg (58% *RDA:) |
Vitamina B2 | 0.95 mg (68% ARDA:) |
Vitamina B3 (PP) | 12.5 mg (78% ARDA:) |
Vitamine B5 | 5.0 mg (83% ARDA:) |
Vitamine B6 | 0.95 mg (68% ARDA:) |
Vitamina B8 | 49 ug (98% ARDA:) |
Vitamina B9 | 196 ug (98% ARDA:) |
Vitamina B12 | 0.98 ug (39% ARDA:) |
Vitamina C | 68 mg (85% ARDA:) |
Vitamina D | 3.4 ug (68% ARDA:) |
Vitamina E | 8.8 mg (73% ARDA:) |
Calcio | 117 mg (15% ARDA:) |
Cloruro | 68 mg (8% AR) |
Ferro | 0.59 mg (4% AR) |
Iodio | 15 ug (10% ARDA:) |
Magnesio | 41 mg (11% ARDA:) |
Manganese | 1.9 mg (95% ARDA:) |
Molibdeno | 4.1 ug (8% ARDA:) |
Fosforo | 167 mg (24% ARDA:) |
Potassio | 117 mg (6% ARDA:) |
Selenio | 5.9 ug (11% ARDA:) |
Zinco | 2.0 mg (20% RA) |
*RDA: assunzione di riferimento
Ingredienti : Proteine del latte concentrate ad alto valore biologico, sciroppo di glucosio, copertura di cioccolato al latte (zucchero, burro di cacao, latte scremato in polvere, pasta di cacao, burro anidro, latte intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aromi tra cui aroma naturale di vaniglia); sciroppo di saccarosio, edulcorante: sciroppo di sorbitolo, burro di cacao, olio di girasole, complesso minerale: citrato di sodio, fosfato di calcio, fosfato di sodio, cloruro di potassio, carbonato di magnesio, solfato di manganese, pirofosfato di ferro, ossido di zinco, ioduro di potassio, selenito di sodio, fluoruro di sodio, molibdato di sodio; sciroppo di fruttosio, complesso vitaminico: A-C-D-E-B1-B2-B3-B5-B6-B8-B9-B12; L-cistina, aroma.
Conservare fuori dalla portata dei bambini e al riparo dal calore e dall'umidità.
Consumare nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Non superare la dose consigliata e bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno.
Da consumarsi preferibilmente entro la data indicata sulla confezione.
La nostra selezione